德转德国球员身价top20:基米希8000万欧居首

9月13日讯 德国转会市场宣布了德国球员最新一期的价值 top20 ,基米西 8000 维尔茨和哈弗茨都以1万欧元排名第一 7000 万欧元次之。

具体排名如下:

1.基米西(拜仁, 27 岁,后腰): 8000 万欧元

2 、维尔茨(勒沃库森, 19 岁,前腰): 7000 万欧元

3 、哈弗茨(切尔西, 23 岁,前腰): 7000 万欧元

4 、穆西亚拉(拜仁, 19 岁,前锋): 6500 万欧元

5 、格纳布里(拜仁, 27 岁,右边锋): 6500 万欧元

6 、格雷茨卡(拜仁, 27 岁,中场): 6500 万欧元

7 、萨内(拜仁, 26 岁,左边锋): 6000 万欧元

8 、吕迪格(皇马, 29 岁,中卫): 4000 万欧元

9 、阿德耶米(多特, 20 岁,中锋): 3500 万欧元

10 、维尔纳(莱比锡, 26 岁,中锋): 3500 万欧元

11 、聚勒(多特, 27 岁,中卫): 3500 万欧元

12 、施罗特贝克(多特, 22 岁,中卫): 3300 万欧元

13 、特尔施特根(巴萨, 30 年,门将): 3000 万欧元

14 、戈森斯(国米, 28 岁,左后卫): 2800 万欧元

15 、乔纳森 - 塔(勒沃库森, 26 岁,中卫): 2500 万欧元

16 、布兰特(多特, 26 岁,前腰): 2500 万欧元

17 、京多安(曼城, 31 中场): 2500 万欧元

18 、科雷尔(西汉姆联, 25 岁,中卫): 2200 万欧元

19 、魏格尔(门兴, 27 岁,后腰): 2200 万欧元

20 、穆勒(拜仁, 33 岁,影锋): 2200 万欧元

(二怪)

大家都在观看